| L'économie de DJU entre 2018 et 
		2017 serait infime (30 DJU), c'est à dire un hiver 
		2018 légèrement moins rigoureux (0,96) que 2017 (0,97), donc une consommation de gaz en MWh 
		moindre. En revanche l'augmentation significative du prix du gaz en 2018 
		impactera fortement notre facture ''chauffage'' comme le signale, fort 
		judicieusement, le site de l'ARC (Association des Responsables de 
		Copropriété): _ https://arc-copro.fr/documentation/des-reperes-chiffres-pour-analyser-les-resultats-de-vos-charges-de-copropriete-de _ quid DJU ? 
		 
 
 
		 
  |