| 
		
		la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE):  
		(voir graphique--->
		ici) 
		_ https://www.cre.fr 
		_ 
		
		Les prix à terme de l’électricité pour l’hiver 2022-2023 et l’année 2023 
		- CRE  
		
		► 
		juillet 2022: 
		Hausse des prix pour l'hiver prochain : la CRE interroge les acteurs de 
		marché sur leurs stratégies et leurs anticipations 
		
		
		Les prix à terme de l’électricité pour l’hiver 2022-2023 connaissent une 
		hausse record en Europe, qui s’est accélérée fortement depuis mi-juin 
		2022 et particulièrement en France. Cette 
		situation reflète la conjonction de deux crises d’une ampleur inédite, 
		qui affectent le secteur énergétique européen et français depuis le 
		deuxième semestre 2021  
		_1- 
		la 
		première concerne la sécurité européenne pour son approvisionnement en 
		gaz pour l’hiver 2022-2023, du fait des aléas de livraison d’un de ses, 
		voire de son principal fournisseur, Gazprom. Depuis l’invasion de 
		l’Ukraine par la Russie, la menace d’un arrêt complet des importations 
		de gaz russe pèse directement sur les marchés. L’accélération récente 
		des prix à terme du gaz s’explique par la crainte de voir l’Europe faire 
		face à des pénuries cet hiver. 
		_2- 
		
		la seconde concerne plus directement la France du fait de l’état de son 
		parc nucléaire, affecté par l’arrêt de nombreux réacteurs. La découverte 
		de phénomènes de corrosion sous contrainte fin 2021, qui s’ajoute à un 
		calendrier des maintenances déjà très chargé, a conduit à de nombreuses 
		mises à l’arrêt. EDF doit réaliser des mesures de contrôles et de 
		réparations supplémentaires et inédites, ce qui génère une plus grande 
		incertitude sur sa capacité à remettre en service les centrales 
		concernées avant l’hiver 
		
		
		Les prix du gaz entrant directement dans la formation du prix de 
		l’électricité, ses prix à terme (4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 
		2023 en particulier), se sont encore fortement tendus en Europe 
		_1- 
		
		Alors même que la France, grâce à ses approvisionnements plus 
		diversifiés, bénéficie, sur le marché de gros, d’un prix du gaz parmi 
		les plus bas d’Europe, et même très inférieur à celui de l’Allemagne, 
		les prix de l’électricité à terme sur le marché français, sont 
		supérieurs au reste de l’Europe, affichant même un écart historique avec 
		les prix allemands 
		_2- 
		Ainsi, 
		le produit annuel 2023 français, très important pour la formation des 
		prix sur le marché de détail, est directement touché par la hausse des 
		prix du 1er trimestre 2023 et est passé de 289,5 €/MWh à 
		458,5 €/MWh (+ 58 %) entre le 13 juin et le 8 
		juillet 2022.
		 
		
		
		La CRE constate que le niveau atteint par les prix de l’électricité à 
		terme en France ne correspond plus à une anticipation moyenne des prix 
		spot telle que modélisée historiquement  
		_1- 
		En 
		particulier, le nombre d’heures d’atteinte du plafond de prix sur les 
		enchères journalières pendant l’hiver 2022-2023 induit par ces niveaux 
		de prix à terme, serait d’environ 200 heures par trimestre dans le cadre 
		d’une modélisation standard, ce qui correspond à un scénario extrême. Un 
		tel prix et de tels écarts reflèteraient donc la crainte des marchés 
		quant au risque d’un déséquilibre offre/demande sur les marchés de 
		l’électricité en France cet hiver. Les prochaines analyses 
		prévisionnelles de RTE, dans le cadre du « passage de l’hiver », 
		devraient permettre de préciser les scénarios de tension sur les 
		réseaux. 
		_2- 
		
		Dans ce contexte, la CRE, qui a renforcé sa surveillance du marché de 
		gros français depuis le second semestre 2021, n’a pas observé à ce jour 
		de comportement susceptible de relever de la manipulation de marché sur 
		les prix à terme de l’électricité. La CRE continuera sa surveillance 
		renforcée  
		Au vu 
		du caractère exceptionnel de la situation et du caractère très élevé des 
		prix observés par rapport à des modélisations historiques, la CRE 
		interrogera formellement les acteurs de marché sur leurs stratégies et 
		leurs anticipations pour l’hiver à venir.  
		   |