page précédente accueil page tennis |
tableau "jeunes"2009 (maj
: 19/10/2009) |
Poule 1
semaine du 13 au 18/10 - demi-finale finale |
Erwan Guellec | E.Guellec 9/1 | E.Guellec | E.Guellec (forfait) | E.Guellec | E.Guellec 7/5_abandon par blessure |
Nicolas Chatelain | A.de Morais | N.d'Ozouville | |||
Erwan Guellec | E.Guellec 9/0 | ||||
Evan Holl | |||||
Nicolas Chatelain | N.Chatelain 9/2 | ||||
Evan Holl |
Poule 2
Alexandre de Morais | A.de Morais 9/0 | ||||
James Barrié | |||||
Alexandre de Morais | A.de Morais 9/0 | ||||
WilliamLegrand | |||||
James Barrié | J.Barrié 9/1 | ||||
William Legrand |
Poule 3
semaine du 13 au 18/10 - demi-finale |
Jérémy Gedge | D.Alaime 9/7 | L.Rinckenbach | N.d'Ozouville 9/3 | ||
David Alaime | N.d'Ozouville | ||||
Jérémy Gedge | L.Rinckenbach 9/5 | ||||
Louis Rinckenbach | |||||
David Alaime | L.Rinckenbach 9/3 | ||||
Louis Rinckenbach |
Poule 4
Nicolas d'Ozouville | N.d'Ozouville 9/2 | N.d'Ozouville | . | ||
Vincent Boucher | M.Lefebvre | ||||
Nicolas d'Ozouville | N.d'Ozouville 9/4 | ||||
Simon Pannetier | |||||
Vincent Boucher | V.Boucher 9/0 | ||||
Simon Pannetier | |||||
Nicolas d'Ozouville | N.d'Ozouville 9/2 | . | . | . | . |
Mathieu Lefebvre | . | . | |||
Simon Pannetier | .M.Lefebvre 9/7 | . | . | . | . |
Mathieu Lefebvre | . | . |
Vincent Boucher | M.Lefebvre 9/4 | . | |||
Mathieu Lefebvre |
E | |||
J | |||
N | |||
J | |||
A | |||
J | |||
E | |||
J |