page précédente accueil page tennis |
tableau "Hommes" 2007 (maj : 12/06/2007) |
R.Verbrugghe | Verbrugghe 7/9_6/2 | Darras 6/0_6/1 |
Darras 7/5_6/4 | Mathiot 6/1_6/1 |
Mathiot 6/2_4/6_6/4 |
P. Larobe | |||||
S. Darras | Darras 6/1_6/1 | ||||
P. Job | |||||
A.Bronner | Bronner 6/1_6/1 | Bronner 6/2_6/2 |
|||
J. Louc | |||||
A. Périno | Périno (forfait) | ||||
J.L. Cipriani | |||||
C. Charlut | Charlut 6/0_6/3 | Jost (blessure) | Mathiot 6/0_6/1 | ||
A. Buat | |||||
D.Mancini | Jost 6/4_6/0 | ||||
F. Jost | |||||
N. Mathiot | Mathiot (forfait) | Mathiot 6/3_6/2 | |||
B.Chenebault | |||||
C. Armand | Armand 0/6_6/3_8/6 | ||||
T. d'Ozouville | |||||
G.Tardy | Thiolière 6/2_2/6_7/3 | Jankovic 6/2_6/0 | Jankovic 6/1_6/0 | Lefebvre 6/1_6/0 |
|
S. Thiolière | |||||
L. Markham | Jankovic 6/2_6/0 | ||||
G. Jankovic | |||||
L. Leonardi | Leonardi 7/5_7/6 | Lefebvre 7/5_6/1 | |||
O. Lahaye | |||||
O. Dumez | Lefebvre 6/0_7/6 | ||||
C. Lefebvre | |||||
P.Gedge | Navarro 7/6_6/1 | Navarro 6/3_6/1 |
Lefebvre 6/2_6/1 | ||
J.F. Navarro | |||||
E. Rinckenbach | Rinckenbach 6/2_6/3 | ||||
C. Degre | |||||
P.Job | Belna 6/1_4/6_7/4 | Lefebvre 6/0_6/1 | |||
Didier Belna | |||||
R. d'Ozouville | Lefebvre 6/1_6/0 | ||||
F. Lefebvre |